Tasas de interés
 
 
Rango de Inversión (MXN) Porcentaje de la tasa de Cetes
1 a 9,999 34%
10,000 a 24,999 36%
25,000 a 49,999 40%
50,000 a 99,999 44%
100,000 a 249,999 48%
250,000 a 499,999 50%
500,000 a 749,999 55%
750,000 a 999,999 59%
1’000,000 a 2’499,999 63%
2’500,000 a 4’999,999 67%
5’000,000 a 7’499,999 71%
7’500,000 a 9’999,999 75%
10’000,000 a 14’999,999 79%
15’000,000 a 19’999,999 83%
20’000,000 a 29’999,999 85%
30’000,000 a 59’999,999 87%
60’000,000 En adelante 90%
 
Si desea conocer la tasa de interés bruta exacta del día de hoy, favor de comunicarse al:
1226 8867 o del resto del país 01800 111 2020.